| Dox nazionale | |||
| PESO | MISURE | PREZZO | |
| 0>3 kg | < 70 cm | euro 6,70 | |
| Box nazionale | |||
| PESO | MISURE | PREZZO | |
| Small | 0>3 kg | <70 cm | euro 6,70 |
| Medium | 0>15 kg | <130 cm | euro 9,55 |
| Large | 0>30 kg | <150 cm | euro 10,90 |
| X/Large |
0/30 Kg 30/50 kg |
Peso/vol Peso/vol |
euro 14,00 euro 15,78 (eccedenza: 0,50/kg) |
| fermo deposito standard | euro 0,00 |
| ore 10:00 express | euro 14,00 |
| ore 12:00 express | euro 12,00 |
| prova di consegna | euro 6,50 |
| II riconsegna | euro 3,50 |
| III riconsegna | euro 3,50 |
| giac. fino al III giorno gratuita | euro 0,00 |
| dal III giorno in poi | euro 1,50 al giorno |
| riconsegna altro destinatario | euro 3,50 |
| riconsegna altro indirizzo | euro 3,50 |
| ritorno al mittente | euro 4,50 |
| ritorno al mittente Extra Large | 60% del costo di andata |
I prezzi si intendono Escluso IVA
Albo Autotrasportatori
Rilasciata dall'ente: MINISTERO DEI TRASPORTI
n. 7755728
Provincia: FG
del 27/05/2008
Licenza/autorizzazione:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
n. 2243
del 12/11/2010
Pochi click e siamo a tua disposizione.
Gestisci le tue spedizioni e ricarica il tuo borsellino elettronico.
Entra nella tua area privata!
Sei nuovo? Registrati
La tua opinione è importante.